




重慶氙燈耐氣候試驗箱用途,采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗。 氙燈測試箱可用于新材料的選擇、改進現(xiàn)有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料在陽光下所產(chǎn)生的變化。
| 品牌 | 艾思荔/Asli | 
|---|
重慶氙燈耐氣候試驗箱用途的用途
模擬全光譜太陽光。多種過濾片可選,幾乎可以滿足所有標準對氙燈測試的要求。它可以對相對濕度、箱體溫度和黑板/黑標溫度進行同步精確的控制。可選擇的水噴淋功能可模擬雨水侵蝕。
重慶氙燈耐氣候試驗箱用途的特點:
1、采用全光譜氙燈發(fā)光管;
2、多種供選擇的過濾系統(tǒng);
3、淋雨噴淋功能;
4、相對濕度控制。
5、測試箱空氣溫度控制系統(tǒng);
6、不規(guī)則形狀的樣品固定架;
7、價廉物美的氙弧燈管。
8、氙燈老化測試箱具有安裝容易、使用方便并且日常維護簡便的特點.
重慶氙燈耐氣候試驗箱用途的型號:
|              容積(單位:L)              |                          工作室尺寸(D*W*H)mm              |                          外型尺寸(D*W*H)mm              |         
|              XL-80              |                          450×450×500              |                          1200×1000×1650              |         
|              XL-225              |                          500×600×750              |                          1300×1150×1900              |         
|              XL-500              |                          700×800×900              |                          1450×1400×2100              |         
|              XL-800              |                          800×1000×1000              |                          1550×1600×2250              |         
|              XL-1000              |                          1000×1000×1000              |                          1850×1600×2250              |         

|              型號              |                          XL-500              |         |
|              工作室尺寸D×W×H              |                          500*600*500mm              |         |
|              性能指標              |                          溫度范圍              |                          RT+10℃~80℃              |         
|              濕度范圍              |                          65~98%R·H              |         |
|              降雨時間              |                          1~9999分鐘,可調              |         |
|              降雨周期              |                          1-240分鐘,間隔(斷)可調              |         |
|              光譜波長              |                          290nm~800nm(550w/m2)              |         |
|              輻照光源              |                          全光譜氙燈(風冷式)              |         |
|              氙燈功率              |                          1kw、6kw(壽命:1600小時)              |         |
|              溫濕度運行控制系統(tǒng)              |                          時間控制器              |                          進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒)              |         
|              精度范圍              |                          設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H             指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H              |         |
|              溫濕度傳感器              |                          鉑金電阻Pt100Ω/mv              |         |
|              加熱系統(tǒng)              |                          全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器              |         |
|              加濕系統(tǒng)              |                          外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器              |         |
|              黑板溫度              |                          雙金屬黑板溫度計55℃~75℃              |         |
|              供水系統(tǒng)              |                          加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環(huán)用水              |         |
|              溫度控制器              |                          進口微電腦溫濕度集成控制器              |         |
|              濕度              |                          輻照時 30%~65%RH 黑暗時 大達90%RH              |         |
|              循環(huán)系統(tǒng)              |                          耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪              |         |
|              使用材料              |                          外箱材質              |                          噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理              |         
|              內箱材質              |                          SUS304不銹鋼光板              |         |
|              樣品架材質              |                          SUS304不銹鋼鋼條              |         |
|              門框隔熱              |                          耐高低溫老化硅橡膠門密封條              |         |
|              標準配置              |                          防輻射玻璃視窗1套、動態(tài)試品架1個、氙燈燈管2只              |         |
|              安全保護              |                          漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶              |         |
|              電源電壓              |                          AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制              |         |
|              使用環(huán)境溫度              |                          ±5℃~+30℃ ≤85%R·H <ASLI>              |         |
廣東艾思荔檢測儀器有限公司  版權所有  ICP備案號:粵ICP備09006556號
  地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園  GoogleSitemap